03.03.2025 05:14:37
98,93%
5.013 ms
Check type: HTTP
Check resolution: 1 minutes
Day-by-day availability (uptime) for the selected month. Red sections indicate downtime. Hover mouse pointer over sections to get exact times.
From | To | Duration |
---|---|---|
04.02.2023 05:40:37 | 04.02.2023 05:41:37 | 1m |
04.02.2023 07:00:37 | 04.02.2023 07:01:37 | 1m |
04.02.2023 08:19:37 | 04.02.2023 08:20:37 | 1m |
04.02.2023 10:20:37 | 04.02.2023 10:21:37 | 1m |
04.02.2023 10:59:37 | 04.02.2023 11:01:37 | 2m |
04.02.2023 11:49:37 | 04.02.2023 11:51:37 | 2m |
04.02.2023 14:14:37 | 04.02.2023 14:15:37 | 1m |
04.02.2023 15:40:37 | 04.02.2023 15:41:37 | 1m |
04.02.2023 15:50:37 | 04.02.2023 15:51:37 | 1m |
04.02.2023 15:54:37 | 04.02.2023 15:55:37 | 1m |
04.02.2023 16:04:37 | 04.02.2023 16:05:37 | 1m |
04.02.2023 18:39:37 | 04.02.2023 18:41:37 | 2m |
04.02.2023 18:49:37 | 04.02.2023 18:51:37 | 2m |
04.02.2023 18:54:37 | 04.02.2023 18:55:37 | 1m |
04.02.2023 19:00:37 | 04.02.2023 19:01:37 | 1m |
04.02.2023 19:40:37 | 04.02.2023 19:41:37 | 1m |
04.02.2023 19:42:37 | 04.02.2023 19:44:37 | 2m |
04.02.2023 19:50:37 | 04.02.2023 19:51:37 | 1m |
04.02.2023 19:53:37 | 04.02.2023 19:54:37 | 1m |
04.02.2023 19:59:37 | 04.02.2023 20:01:37 | 2m |
04.02.2023 20:06:37 | 04.02.2023 20:07:37 | 1m |
04.02.2023 20:09:37 | 04.02.2023 20:11:37 | 2m |
04.02.2023 20:13:37 | 04.02.2023 20:15:37 | 2m |
04.02.2023 20:16:37 | 04.02.2023 20:17:37 | 1m |
04.02.2023 20:20:37 | 04.02.2023 20:21:37 | 1m |
04.02.2023 20:22:37 | 04.02.2023 20:24:37 | 2m |
04.02.2023 20:26:37 | 04.02.2023 20:27:37 | 1m |
04.02.2023 20:30:37 | 04.02.2023 20:31:37 | 1m |
04.02.2023 21:00:37 | 04.02.2023 21:01:37 | 1m |
04.02.2023 21:02:37 | 04.02.2023 21:04:37 | 2m |
04.02.2023 21:23:37 | 04.02.2023 21:25:37 | 2m |
04.02.2023 21:40:37 | 04.02.2023 21:41:37 | 1m |
04.02.2023 21:42:37 | 04.02.2023 21:44:37 | 2m |
04.02.2023 21:56:37 | 04.02.2023 21:57:37 | 1m |
04.02.2023 22:04:37 | 04.02.2023 22:05:37 | 1m |
04.02.2023 22:12:37 | 04.02.2023 22:14:37 | 2m |
04.02.2023 22:53:37 | 04.02.2023 22:54:37 | 1m |
04.02.2023 23:10:37 | 04.02.2023 23:11:37 | 1m |
04.02.2023 23:24:37 | 04.02.2023 23:25:37 | 1m |
04.02.2023 23:30:37 | 04.02.2023 23:31:37 | 1m |
04.02.2023 23:33:37 | 04.02.2023 23:34:37 | 1m |
04.02.2023 23:42:37 | 04.02.2023 23:43:37 | 1m |
05.02.2023 00:16:37 | 05.02.2023 00:17:37 | 1m |
05.02.2023 00:22:37 | 05.02.2023 00:25:37 | 3m |
05.02.2023 00:30:37 | 05.02.2023 00:31:37 | 1m |
05.02.2023 00:34:37 | 05.02.2023 00:35:37 | 1m |
05.02.2023 00:39:37 | 05.02.2023 00:41:37 | 2m |
05.02.2023 00:44:37 | 05.02.2023 00:45:37 | 1m |
05.02.2023 00:49:37 | 05.02.2023 00:51:37 | 2m |
05.02.2023 00:56:37 | 05.02.2023 00:57:37 | 1m |
05.02.2023 01:19:37 | 05.02.2023 01:21:37 | 2m |
05.02.2023 01:26:37 | 05.02.2023 01:27:37 | 1m |
05.02.2023 01:33:37 | 05.02.2023 01:34:37 | 1m |
05.02.2023 01:36:37 | 05.02.2023 01:38:37 | 2m |
05.02.2023 01:40:37 | 05.02.2023 01:41:37 | 1m |
05.02.2023 01:47:37 | 05.02.2023 01:48:37 | 1m |
05.02.2023 01:50:37 | 05.02.2023 01:51:37 | 1m |
05.02.2023 02:00:37 | 05.02.2023 02:01:37 | 1m |
05.02.2023 02:04:37 | 05.02.2023 02:05:37 | 1m |
05.02.2023 02:10:37 | 05.02.2023 02:11:37 | 1m |
05.02.2023 02:22:37 | 05.02.2023 02:24:37 | 2m |
05.02.2023 02:33:37 | 05.02.2023 02:35:37 | 2m |
05.02.2023 02:40:37 | 05.02.2023 02:41:37 | 1m |
05.02.2023 03:14:37 | 05.02.2023 03:15:37 | 1m |
05.02.2023 03:20:37 | 05.02.2023 03:21:37 | 1m |
05.02.2023 03:39:37 | 05.02.2023 03:41:37 | 2m |
05.02.2023 03:59:37 | 05.02.2023 04:01:37 | 2m |
05.02.2023 04:16:37 | 05.02.2023 04:17:37 | 1m |
05.02.2023 04:39:37 | 05.02.2023 04:41:37 | 2m |
05.02.2023 04:49:37 | 05.02.2023 04:51:37 | 2m |
05.02.2023 04:53:37 | 05.02.2023 04:55:37 | 2m |
05.02.2023 04:59:37 | 05.02.2023 05:01:37 | 2m |
05.02.2023 05:06:37 | 05.02.2023 05:07:37 | 1m |
05.02.2023 05:13:37 | 05.02.2023 05:14:37 | 1m |
05.02.2023 05:16:37 | 05.02.2023 05:17:37 | 1m |
05.02.2023 05:26:37 | 05.02.2023 05:27:37 | 1m |
05.02.2023 05:30:37 | 05.02.2023 05:31:37 | 1m |
05.02.2023 05:34:37 | 05.02.2023 05:35:37 | 1m |
05.02.2023 05:42:37 | 05.02.2023 05:43:37 | 1m |
05.02.2023 05:54:37 | 05.02.2023 05:55:37 | 1m |
05.02.2023 06:00:37 | 05.02.2023 06:01:37 | 1m |
05.02.2023 06:03:37 | 05.02.2023 06:04:37 | 1m |
05.02.2023 06:14:37 | 05.02.2023 06:15:37 | 1m |
05.02.2023 06:19:37 | 05.02.2023 06:19:54 | <1m |
05.02.2023 06:24:37 | 05.02.2023 06:25:37 | 1m |
05.02.2023 06:52:37 | 05.02.2023 06:53:37 | 1m |
05.02.2023 07:02:37 | 05.02.2023 07:05:37 | 3m |
05.02.2023 07:10:37 | 05.02.2023 07:11:37 | 1m |
05.02.2023 07:53:37 | 05.02.2023 07:54:37 | 1m |
05.02.2023 07:56:37 | 05.02.2023 07:57:37 | 1m |
05.02.2023 08:12:37 | 05.02.2023 08:15:37 | 3m |
05.02.2023 08:20:37 | 05.02.2023 08:21:37 | 1m |
05.02.2023 08:40:37 | 05.02.2023 08:41:37 | 1m |
05.02.2023 08:46:37 | 05.02.2023 08:47:37 | 1m |
05.02.2023 09:00:37 | 05.02.2023 09:01:37 | 1m |
05.02.2023 09:10:37 | 05.02.2023 09:11:37 | 1m |
05.02.2023 09:22:37 | 05.02.2023 09:23:37 | 1m |
05.02.2023 09:33:37 | 05.02.2023 09:34:37 | 1m |
05.02.2023 09:36:37 | 05.02.2023 09:37:37 | 1m |
05.02.2023 09:46:37 | 05.02.2023 09:47:37 | 1m |
05.02.2023 09:50:37 | 05.02.2023 09:51:37 | 1m |
05.02.2023 09:54:37 | 05.02.2023 09:55:37 | 1m |
05.02.2023 10:09:37 | 05.02.2023 10:11:37 | 2m |
05.02.2023 10:23:37 | 05.02.2023 10:25:37 | 2m |
05.02.2023 10:26:37 | 05.02.2023 10:27:37 | 1m |
05.02.2023 10:34:37 | 05.02.2023 10:35:37 | 1m |
05.02.2023 10:43:37 | 05.02.2023 10:44:37 | 1m |
05.02.2023 10:52:37 | 05.02.2023 10:53:37 | 1m |
05.02.2023 11:12:37 | 05.02.2023 11:13:37 | 1m |
05.02.2023 11:16:37 | 05.02.2023 11:17:37 | 1m |
05.02.2023 11:20:37 | 05.02.2023 11:21:37 | 1m |
05.02.2023 11:36:37 | 05.02.2023 11:37:37 | 1m |
05.02.2023 11:43:37 | 05.02.2023 11:45:37 | 2m |
05.02.2023 11:53:37 | 05.02.2023 11:54:37 | 1m |
05.02.2023 11:56:37 | 05.02.2023 11:57:37 | 1m |
05.02.2023 12:00:37 | 05.02.2023 12:01:37 | 1m |
05.02.2023 12:10:37 | 05.02.2023 12:11:37 | 1m |
05.02.2023 12:22:37 | 05.02.2023 12:23:37 | 1m |
05.02.2023 12:29:37 | 05.02.2023 12:35:37 | 6m |
05.02.2023 12:38:37 | 05.02.2023 12:43:37 | 5m |
05.02.2023 12:46:37 | 05.02.2023 12:47:37 | 1m |
05.02.2023 12:53:37 | 05.02.2023 12:55:37 | 2m |
05.02.2023 13:10:37 | 05.02.2023 13:11:37 | 1m |
05.02.2023 13:13:37 | 05.02.2023 13:16:37 | 3m |
05.02.2023 13:22:37 | 05.02.2023 13:27:37 | 5m |
05.02.2023 13:29:37 | 05.02.2023 13:31:37 | 2m |
05.02.2023 13:39:37 | 05.02.2023 13:41:37 | 2m |
05.02.2023 13:42:37 | 05.02.2023 13:45:37 | 3m |
05.02.2023 13:54:37 | 05.02.2023 13:55:37 | 1m |
05.02.2023 13:56:37 | 05.02.2023 13:57:37 | 1m |
05.02.2023 14:03:37 | 05.02.2023 14:05:37 | 2m |
05.02.2023 14:14:37 | 05.02.2023 14:15:37 | 1m |
05.02.2023 14:19:37 | 05.02.2023 14:21:37 | 2m |
05.02.2023 14:22:37 | 05.02.2023 14:24:37 | 2m |
05.02.2023 14:30:37 | 05.02.2023 14:31:37 | 1m |
05.02.2023 14:34:37 | 05.02.2023 14:35:37 | 1m |
05.02.2023 14:43:37 | 05.02.2023 14:45:37 | 2m |
05.02.2023 14:52:37 | 05.02.2023 14:54:37 | 2m |
05.02.2023 15:10:37 | 05.02.2023 15:11:37 | 1m |
05.02.2023 15:19:37 | 05.02.2023 15:21:37 | 2m |
05.02.2023 15:30:37 | 05.02.2023 15:31:37 | 1m |
05.02.2023 15:42:37 | 05.02.2023 15:45:37 | 3m |
05.02.2023 15:56:37 | 05.02.2023 15:57:37 | 1m |
05.02.2023 16:02:37 | 05.02.2023 16:04:37 | 2m |
05.02.2023 16:10:37 | 05.02.2023 16:11:37 | 1m |
05.02.2023 16:19:37 | 05.02.2023 16:21:37 | 2m |
05.02.2023 16:36:37 | 05.02.2023 16:37:37 | 1m |
05.02.2023 16:46:37 | 05.02.2023 16:47:37 | 1m |
05.02.2023 16:50:37 | 05.02.2023 16:51:37 | 1m |
05.02.2023 16:54:37 | 05.02.2023 16:55:37 | 1m |
05.02.2023 17:22:37 | 05.02.2023 17:25:37 | 3m |
05.02.2023 17:26:37 | 05.02.2023 17:27:37 | 1m |
05.02.2023 17:30:37 | 05.02.2023 17:31:37 | 1m |
05.02.2023 17:33:37 | 05.02.2023 17:34:37 | 1m |
05.02.2023 17:39:37 | 05.02.2023 17:41:37 | 2m |
05.02.2023 17:42:37 | 05.02.2023 17:45:37 | 3m |
05.02.2023 17:49:37 | 05.02.2023 17:51:37 | 2m |
05.02.2023 17:52:37 | 05.02.2023 17:55:37 | 3m |
05.02.2023 18:09:37 | 05.02.2023 18:11:37 | 2m |
05.02.2023 18:29:37 | 05.02.2023 18:31:37 | 2m |
05.02.2023 18:36:37 | 05.02.2023 18:37:37 | 1m |
05.02.2023 18:40:37 | 05.02.2023 18:41:37 | 1m |
05.02.2023 18:44:37 | 05.02.2023 18:45:37 | 1m |
05.02.2023 18:59:37 | 05.02.2023 19:01:37 | 2m |
05.02.2023 19:04:37 | 05.02.2023 19:05:37 | 1m |
05.02.2023 19:09:37 | 05.02.2023 19:11:37 | 2m |
05.02.2023 19:13:37 | 05.02.2023 19:14:37 | 1m |
05.02.2023 19:16:37 | 05.02.2023 19:17:37 | 1m |
05.02.2023 19:23:37 | 05.02.2023 19:24:37 | 1m |
05.02.2023 19:32:37 | 05.02.2023 19:35:37 | 3m |
05.02.2023 19:36:37 | 05.02.2023 19:37:37 | 1m |
05.02.2023 19:42:37 | 05.02.2023 19:43:37 | 1m |
05.02.2023 19:52:37 | 05.02.2023 19:55:37 | 3m |
05.02.2023 20:02:37 | 05.02.2023 20:03:37 | 1m |
05.02.2023 20:06:37 | 05.02.2023 20:07:37 | 1m |
05.02.2023 20:09:37 | 05.02.2023 20:11:37 | 2m |
05.02.2023 20:13:37 | 05.02.2023 20:15:37 | 2m |
05.02.2023 20:20:37 | 05.02.2023 20:21:37 | 1m |
05.02.2023 20:26:37 | 05.02.2023 20:27:37 | 1m |
05.02.2023 20:29:37 | 05.02.2023 20:31:37 | 2m |
05.02.2023 20:34:37 | 05.02.2023 20:35:37 | 1m |
05.02.2023 20:46:37 | 05.02.2023 20:47:37 | 1m |
05.02.2023 20:53:37 | 05.02.2023 20:54:37 | 1m |
05.02.2023 21:06:37 | 05.02.2023 21:07:37 | 1m |
05.02.2023 21:09:37 | 05.02.2023 21:11:37 | 2m |
05.02.2023 21:19:37 | 05.02.2023 21:21:37 | 2m |
05.02.2023 21:23:37 | 05.02.2023 21:25:37 | 2m |
05.02.2023 21:30:37 | 05.02.2023 21:31:37 | 1m |
05.02.2023 21:32:37 | 05.02.2023 21:33:37 | 1m |
05.02.2023 21:36:37 | 05.02.2023 21:37:37 | 1m |
05.02.2023 21:40:37 | 05.02.2023 21:41:37 | 1m |
05.02.2023 21:43:37 | 05.02.2023 21:44:37 | 1m |
05.02.2023 21:52:37 | 05.02.2023 21:54:37 | 2m |
05.02.2023 22:00:37 | 05.02.2023 22:01:37 | 1m |
05.02.2023 22:02:37 | 05.02.2023 22:05:37 | 3m |
05.02.2023 22:06:37 | 05.02.2023 22:07:37 | 1m |
05.02.2023 22:12:37 | 05.02.2023 22:13:37 | 1m |
05.02.2023 22:16:37 | 05.02.2023 22:17:37 | 1m |
05.02.2023 22:19:37 | 05.02.2023 22:21:37 | 2m |
05.02.2023 22:36:37 | 05.02.2023 22:37:37 | 1m |
05.02.2023 22:50:37 | 05.02.2023 22:51:37 | 1m |
05.02.2023 22:53:37 | 05.02.2023 22:55:37 | 2m |
05.02.2023 23:10:37 | 05.02.2023 23:11:37 | 1m |
05.02.2023 23:13:37 | 05.02.2023 23:15:37 | 2m |
05.02.2023 23:16:37 | 05.02.2023 23:17:37 | 1m |
05.02.2023 23:24:37 | 05.02.2023 23:25:37 | 1m |
05.02.2023 23:44:37 | 05.02.2023 23:45:37 | 1m |
06.02.2023 00:06:37 | 06.02.2023 00:07:37 | 1m |
06.02.2023 00:19:37 | 06.02.2023 00:21:37 | 2m |
06.02.2023 00:22:37 | 06.02.2023 00:23:37 | 1m |
06.02.2023 00:26:37 | 06.02.2023 00:27:37 | 1m |
06.02.2023 00:43:37 | 06.02.2023 00:45:37 | 2m |
06.02.2023 00:46:37 | 06.02.2023 00:47:37 | 1m |
06.02.2023 01:10:37 | 06.02.2023 01:11:37 | 1m |
06.02.2023 01:20:37 | 06.02.2023 01:21:37 | 1m |
06.02.2023 01:22:37 | 06.02.2023 01:24:37 | 2m |
06.02.2023 01:56:37 | 06.02.2023 01:57:37 | 1m |
06.02.2023 02:13:37 | 06.02.2023 02:14:37 | 1m |
06.02.2023 02:20:37 | 06.02.2023 02:21:37 | 1m |
06.02.2023 02:30:37 | 06.02.2023 02:31:37 | 1m |
06.02.2023 02:33:37 | 06.02.2023 02:35:37 | 2m |
06.02.2023 02:54:37 | 06.02.2023 02:55:37 | 1m |
06.02.2023 03:02:37 | 06.02.2023 03:04:37 | 2m |
06.02.2023 03:10:37 | 06.02.2023 03:11:37 | 1m |
06.02.2023 03:13:37 | 06.02.2023 03:14:37 | 1m |
06.02.2023 03:24:37 | 06.02.2023 03:25:37 | 1m |
06.02.2023 03:30:37 | 06.02.2023 03:31:37 | 1m |
06.02.2023 03:44:37 | 06.02.2023 03:45:37 | 1m |
06.02.2023 03:50:37 | 06.02.2023 03:51:37 | 1m |
06.02.2023 03:52:37 | 06.02.2023 03:53:37 | 1m |
06.02.2023 03:54:37 | 06.02.2023 03:55:37 | 1m |
06.02.2023 04:06:37 | 06.02.2023 04:07:37 | 1m |
06.02.2023 04:10:37 | 06.02.2023 04:11:37 | 1m |
06.02.2023 04:22:37 | 06.02.2023 04:25:37 | 3m |
06.02.2023 04:30:37 | 06.02.2023 04:31:37 | 1m |
06.02.2023 04:34:37 | 06.02.2023 04:35:37 | 1m |
06.02.2023 04:40:37 | 06.02.2023 04:41:37 | 1m |
06.02.2023 04:42:37 | 06.02.2023 04:45:37 | 3m |
06.02.2023 04:52:37 | 06.02.2023 04:55:37 | 3m |
06.02.2023 04:56:37 | 06.02.2023 04:57:37 | 1m |
06.02.2023 04:59:37 | 06.02.2023 05:01:37 | 2m |
06.02.2023 05:03:37 | 06.02.2023 05:05:37 | 2m |
06.02.2023 05:06:37 | 06.02.2023 05:07:37 | 1m |
06.02.2023 05:12:37 | 06.02.2023 05:15:37 | 3m |
06.02.2023 05:19:37 | 06.02.2023 05:21:37 | 2m |
06.02.2023 05:30:37 | 06.02.2023 05:31:37 | 1m |
06.02.2023 05:33:37 | 06.02.2023 05:35:37 | 2m |
06.02.2023 05:39:37 | 06.02.2023 05:41:37 | 2m |
06.02.2023 05:44:37 | 06.02.2023 05:45:37 | 1m |
06.02.2023 05:49:37 | 06.02.2023 05:51:37 | 2m |
06.02.2023 05:52:37 | 06.02.2023 05:55:37 | 3m |
06.02.2023 05:56:37 | 06.02.2023 05:57:37 | 1m |
06.02.2023 06:00:37 | 06.02.2023 06:01:37 | 1m |
06.02.2023 06:03:37 | 06.02.2023 06:05:37 | 2m |
06.02.2023 06:09:37 | 06.02.2023 06:11:37 | 2m |
06.02.2023 06:23:37 | 06.02.2023 06:25:37 | 2m |
06.02.2023 06:32:37 | 06.02.2023 06:35:37 | 3m |
06.02.2023 06:42:37 | 06.02.2023 06:45:37 | 3m |
06.02.2023 06:49:37 | 06.02.2023 06:51:37 | 2m |
06.02.2023 06:52:37 | 06.02.2023 06:55:37 | 3m |
06.02.2023 07:02:37 | 06.02.2023 07:05:37 | 3m |
06.02.2023 07:09:37 | 06.02.2023 07:11:37 | 2m |
06.02.2023 07:13:37 | 06.02.2023 07:15:37 | 2m |
06.02.2023 07:16:37 | 06.02.2023 07:17:37 | 1m |
06.02.2023 07:22:37 | 06.02.2023 07:25:37 | 3m |
06.02.2023 07:32:37 | 06.02.2023 07:35:37 | 3m |
06.02.2023 07:36:37 | 06.02.2023 07:37:37 | 1m |
06.02.2023 07:39:37 | 06.02.2023 07:41:37 | 2m |
06.02.2023 07:46:37 | 06.02.2023 07:47:37 | 1m |
06.02.2023 07:53:37 | 06.02.2023 07:55:37 | 2m |
06.02.2023 07:56:37 | 06.02.2023 07:57:37 | 1m |
06.02.2023 08:04:37 | 06.02.2023 08:05:37 | 1m |
06.02.2023 08:10:37 | 06.02.2023 08:11:37 | 1m |
06.02.2023 08:14:37 | 06.02.2023 08:15:37 | 1m |
06.02.2023 08:20:37 | 06.02.2023 08:21:37 | 1m |
06.02.2023 08:26:37 | 06.02.2023 08:27:37 | 1m |
06.02.2023 08:29:37 | 06.02.2023 08:31:37 | 2m |
06.02.2023 08:32:37 | 06.02.2023 08:35:37 | 3m |
06.02.2023 08:39:37 | 06.02.2023 08:41:37 | 2m |
06.02.2023 08:43:37 | 06.02.2023 08:45:37 | 2m |
06.02.2023 08:46:37 | 06.02.2023 08:47:37 | 1m |
06.02.2023 08:53:37 | 06.02.2023 08:55:37 | 2m |
06.02.2023 08:56:37 | 06.02.2023 08:57:37 | 1m |
06.02.2023 09:02:37 | 06.02.2023 09:05:37 | 3m |
06.02.2023 09:06:37 | 06.02.2023 09:07:37 | 1m |
06.02.2023 09:14:37 | 06.02.2023 09:15:37 | 1m |
06.02.2023 09:16:37 | 06.02.2023 09:17:37 | 1m |
06.02.2023 09:22:37 | 06.02.2023 09:25:37 | 3m |
06.02.2023 09:29:37 | 06.02.2023 09:31:37 | 2m |
06.02.2023 09:32:37 | 06.02.2023 09:33:37 | 1m |
Average performance per day for the selected month.
Average performance by country during the selected month.